FWR9601
Enrutador VoIP inalámbrico Gigabit de doble banda para empresas
Enrutador VoIP inalámbrico Gigabit de doble banda para empresas
Con VoIP y funciones de enrutamiento, FWR9601 es un enrutador rico en funciones. Es adecuado para las PYMES para crear oficinas inalámbricas.
Puerto Ethernet Gigabit
Los puertos Gigabit Ethernet 5*10/100/1000M brindan una red confiable y de alta velocidad, que transmite y recibe datos sin problemas.
Wi-Fi de doble banda
FWR9601 admite 802.11ac y ofrece hasta 1200 Mbps. El Wi-Fi de doble banda de 2,4 GHz y 5 GHz puede reducir las interferencias, garantizar la calidad de la transmisión y mejorar el rendimiento de los datos.
Amplia compatibilidad
El FWR9601 se basa en el estándar SIP V2 y 802.11n y es compatible con la mayoría de los proveedores de servicios, lo que brinda una gran comodidad al implementar la red VoIP.
Gestión fácil
Equipado con protocolos de gestión avanzados como SNMP y TR069, que es fácil de lograr una implementación unificada y una gestión centralizada.
Especificaciones
-
1 puerto FXS
-
2.4GHz & 5GHz Dual-band Wi-Fi
-
5*10/100/1000 Mbps
-
Apoyo HNAT
-
Soporte T.38 y T.30
Comparación
| FXS (RJ11) |
| FXO (RJ11) |
| Ethernet (RJ45) |
| 2.4GHz Speed |
| 5GHz Speed |
| 4G-LTE |
| USB Port |
| HNAT |
| MU-MIMO |
| SNMP |
| TR069 |
| VLAN |
| VPN |
| FAX |
| Voice Codec |
| SIP Protocol |
| Auto Provision |
| Web Management |
| FWR7302 | FWR7102 | FWR9601 | FWR8101 | FWR8102 | FPX9102H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FXS (RJ11) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | X |
| FXO (RJ11) | X | X | X | X | X | 2 |
| Ethernet (RJ45) | 5*10/100/1000M | 4*10/100M | 5*10/100/1000M | 4*10/100M | 4*10/100M | 5*10/100/1000M |
| 2.4GHz Speed | 300Mbps | 300Mbps | 300Mbps | 300Mbps | 300Mbps | 300Mbps |
| 5GHz Speed | 867Mbps | X | 867Mbps | X | X | 867Mbps |
| 4G-LTE | √ | √ | X | X | X | X |
| USB Port | 1 | X | X | X | X | 1 |
| HNAT | √ | √ | √ | X | X | √ |
| MU-MIMO | X | X | X | X | X | X |
| SNMP | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| TR069 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| VLAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| VPN | PPTP, L2TP, OpenVPN | PPTP, L2TP, OpenVPN | PPTP, L2TP, OpenVPN | PPTP, L2TP, OpenVPN | PPTP, L2TP, OpenVPN | PPTP, L2TP, OpenVPN |
| FAX | T.38, T.30 | T.38, T.30 | T.38, T.30 | T.38, T.30 | T.38, T.30 | X |
| Voice Codec | G.722, G.711(A/u), G.723, G.729A/B, iLBC | G.722, G.711(A/u), G.723, G.729A/B, iLBC | G.722, G.711(A/u), G.723, G.729A/B, iLBC | G.722, G.711(A/u), G.723, G.729A/B, iLBC | G.722, G.711(A/u), G.723, G.729A/B, iLBC | G.722, G.711(A/u), G.723, G.729A/B, iLBC |
| SIP Protocol | SIPV2.0 (RFC3261/3262/3263/3264) | SIPV2.0 (RFC3261/3262/3263/3264) | SIPV2.0 (RFC3261/3262/3263/3264) | SIPV2.0 (RFC3261/3262/3263/3264) | SIPV2.0 (RFC3261/3262/3263/3264) | SIPV2.0 (RFC3261/3262/3263/3264) |
| Auto Provision | TFTP, HTTP, HTTPS | TFTP, HTTP, HTTPS | TFTP, HTTP, HTTPS | TFTP, HTTP, HTTPS | TFTP, HTTP, HTTPS | TFTP, HTTP, HTTPS |
| Web Management | √ | √ | √ | √ | √ | √ |






