FWR7102
Enrutador VoIP inalámbrico 4G-LTE de nivel de entrada
Enrutador VoIP inalámbrico 4G-LTE de nivel de entrada
FWR7102 es un dispositivo de enrutamiento inalámbrico que integra enrutamiento y VoIP. Tiene 2 interfaces telefónicas y también se puede conectar a una tarjeta de red 4G. Disfrute del placer inalámbrico de la red 4G en cualquier lugar y en cualquier momento.
Soporte 4G-LTE
Con una ranura para tarjeta SIM incorporada, puede insertar una tarjeta SIM y encender el enrutador, disfrutando de Wi-Fi rápido y estable en una red 4G LTE.
Satisfacer las Demandas de las PYMES
Con dos puertos FXS y compatible con los estándares de fax T.38, T.30 y G.711, FWR7102 puede satisfacer las necesidades de las pequeñas y medianas empresas para llamar y enviar faxes, ahorrando costos de compra adicionales.
Multifunción
FWR7102 puede realizar y recibir llamadas SIP, también admite el uso compartido de IP y el mecanismo QoS.
Amplia compatibilidad
El FWR7102 se basa en el estándar SIP V2 y 802.11n y es compatible con la mayoría de los proveedores de servicios, lo que brinda una gran comodidad al implementar la red VoIP.
Gestión fácil
Equipado con protocolos de gestión avanzados como SNMP y TR069, que es fácil de lograr una implementación unificada y una gestión centralizada.
Especificaciones
-
2 puertos FXS
-
2.4GHz Wi-Fi
-
4*10/100 Mbps
-
Soporte 4G-LTE
-
Apoyo HNAT
-
Soporte T.38 y T.30
Comparación
| FXS (RJ11) |
| FXO (RJ11) |
| Ethernet (RJ45) |
| 2.4GHz Speed |
| 5GHz Speed |
| 4G-LTE |
| USB Port |
| HNAT |
| MU-MIMO |
| SNMP |
| TR069 |
| VLAN |
| VPN |
| FAX |
| Voice Codec |
| SIP Protocol |
| Auto Provision |
| Web Management |
| FWR7302 | FWR7102 | FWR9601 | FWR8101 | FWR8102 | FPX9102H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FXS (RJ11) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | X |
| FXO (RJ11) | X | X | X | X | X | 2 |
| Ethernet (RJ45) | 5*10/100/1000M | 4*10/100M | 5*10/100/1000M | 4*10/100M | 4*10/100M | 5*10/100/1000M |
| 2.4GHz Speed | 300Mbps | 300Mbps | 300Mbps | 300Mbps | 300Mbps | 300Mbps |
| 5GHz Speed | 867Mbps | X | 867Mbps | X | X | 867Mbps |
| 4G-LTE | √ | √ | X | X | X | X |
| USB Port | 1 | X | X | X | X | 1 |
| HNAT | √ | √ | √ | X | X | √ |
| MU-MIMO | X | X | X | X | X | X |
| SNMP | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| TR069 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| VLAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| VPN | PPTP, L2TP, OpenVPN | PPTP, L2TP, OpenVPN | PPTP, L2TP, OpenVPN | PPTP, L2TP, OpenVPN | PPTP, L2TP, OpenVPN | PPTP, L2TP, OpenVPN |
| FAX | T.38, T.30 | T.38, T.30 | T.38, T.30 | T.38, T.30 | T.38, T.30 | X |
| Voice Codec | G.722, G.711(A/u), G.723, G.729A/B, iLBC | G.722, G.711(A/u), G.723, G.729A/B, iLBC | G.722, G.711(A/u), G.723, G.729A/B, iLBC | G.722, G.711(A/u), G.723, G.729A/B, iLBC | G.722, G.711(A/u), G.723, G.729A/B, iLBC | G.722, G.711(A/u), G.723, G.729A/B, iLBC |
| SIP Protocol | SIPV2.0 (RFC3261/3262/3263/3264) | SIPV2.0 (RFC3261/3262/3263/3264) | SIPV2.0 (RFC3261/3262/3263/3264) | SIPV2.0 (RFC3261/3262/3263/3264) | SIPV2.0 (RFC3261/3262/3263/3264) | SIPV2.0 (RFC3261/3262/3263/3264) |
| Auto Provision | TFTP, HTTP, HTTPS | TFTP, HTTP, HTTPS | TFTP, HTTP, HTTPS | TFTP, HTTP, HTTPS | TFTP, HTTP, HTTPS | TFTP, HTTP, HTTPS |
| Web Management | √ | √ | √ | √ | √ | √ |






