FWR8102
Enrutador VoIP inalámbrico empresarial
Enrutador VoIP inalámbrico empresarial
FWR8102 es un enrutador inalámbrico que integra enrutamiento y VoIP. Disfruta de la red inalámbrica en cualquier lugar y en cualquier momento.
Satisfacer las Demandas de las PYMES
FWR8102 se puede utilizar como un servidor FTP para compartir recursos en la LAN. Con 2 puertos FXS y compatible con los estándares de fax T.38, T.30 y G.711, el FWR8102 puede satisfacer las necesidades de llamadas y fax de las pymes, ahorrando costos de compra adicionales.
Enrutador con VoIP
FWR8102 puede realizar llamadas de voz a través de un proxy SIP y tiene mecanismos de QoS y uso compartido de IP.
Amplia compatibilidad
El FWR8102 se basa en el estándar SIP V2 y 802.11n y es compatible con la mayoría de los proveedores de servicios, lo que brinda una gran comodidad al implementar la red VoIP.
Gestión fácil
Equipado con protocolos de gestión avanzados como SNMP y TR069, que es fácil de lograr una implementación unificada y una gestión centralizada.
Especificaciones
-
2 puertos FXS
-
2.4GHz Wi-Fi
-
4*10/100 Mbps
-
Soporte T.38 y T.30
Comparación
| FXS (RJ11) |
| FXO (RJ11) |
| Ethernet (RJ45) |
| 2.4GHz Speed |
| 5GHz Speed |
| 4G-LTE |
| USB Port |
| HNAT |
| MU-MIMO |
| SNMP |
| TR069 |
| VLAN |
| VPN |
| FAX |
| Voice Codec |
| SIP Protocol |
| Auto Provision |
| Web Management |
| FWR7302 | FWR7102 | FWR9601 | FWR8101 | FWR8102 | FPX9102H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FXS (RJ11) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | X |
| FXO (RJ11) | X | X | X | X | X | 2 |
| Ethernet (RJ45) | 5*10/100/1000M | 4*10/100M | 5*10/100/1000M | 4*10/100M | 4*10/100M | 5*10/100/1000M |
| 2.4GHz Speed | 300Mbps | 300Mbps | 300Mbps | 300Mbps | 300Mbps | 300Mbps |
| 5GHz Speed | 867Mbps | X | 867Mbps | X | X | 867Mbps |
| 4G-LTE | √ | √ | X | X | X | X |
| USB Port | 1 | X | X | X | X | 1 |
| HNAT | √ | √ | √ | X | X | √ |
| MU-MIMO | X | X | X | X | X | X |
| SNMP | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| TR069 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| VLAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| VPN | PPTP, L2TP, OpenVPN | PPTP, L2TP, OpenVPN | PPTP, L2TP, OpenVPN | PPTP, L2TP, OpenVPN | PPTP, L2TP, OpenVPN | PPTP, L2TP, OpenVPN |
| FAX | T.38, T.30 | T.38, T.30 | T.38, T.30 | T.38, T.30 | T.38, T.30 | X |
| Voice Codec | G.722, G.711(A/u), G.723, G.729A/B, iLBC | G.722, G.711(A/u), G.723, G.729A/B, iLBC | G.722, G.711(A/u), G.723, G.729A/B, iLBC | G.722, G.711(A/u), G.723, G.729A/B, iLBC | G.722, G.711(A/u), G.723, G.729A/B, iLBC | G.722, G.711(A/u), G.723, G.729A/B, iLBC |
| SIP Protocol | SIPV2.0 (RFC3261/3262/3263/3264) | SIPV2.0 (RFC3261/3262/3263/3264) | SIPV2.0 (RFC3261/3262/3263/3264) | SIPV2.0 (RFC3261/3262/3263/3264) | SIPV2.0 (RFC3261/3262/3263/3264) | SIPV2.0 (RFC3261/3262/3263/3264) |
| Auto Provision | TFTP, HTTP, HTTPS | TFTP, HTTP, HTTPS | TFTP, HTTP, HTTPS | TFTP, HTTP, HTTPS | TFTP, HTTP, HTTPS | TFTP, HTTP, HTTPS |
| Web Management | √ | √ | √ | √ | √ | √ |






