FGW4148-48S
Adaptador VoIP avanzado de 48 puertos FXS
Adaptador VoIP avanzado de 48 puertos FXS
Con 48 puertos FXS y funciones ricas, el adaptador VoIP FGW4148 puede satisfacer las necesidades de red y llamadas de los clientes, y es muy adecuado para estructuras de red de oficina de voz como parques industriales, hoteles y empresas.
Puertos Gigabit Ethernet
El puerto Gigabit Ethernet 2*10/100/1000M proporciona una red confiable y de alta velocidad, que transmite y recibe datos sin problemas.
Multifunción
FGW4148 puede realizar y recibir llamadas SIP, también admite el uso compartido de IP y el mecanismo QoS. Los puertos USB pueden hacer que los usuarios se conecten a dispositivos de almacenamiento externos y compartir archivos y datos a través de ellos. Mientras tanto, admite los protocolos T.30, T.38 y G.711, sin costos de compra adicionales.
Dispositivo independiente
FGW4148 es un dispositivo independiente que no requiere una PC para realizar llamadas por Internet. Admite 16/48 llamadas de voz simultáneamente, lo que brinda una comunicación de voz conveniente y flexible.
Amplia compatibilidad
El FGW4148 se basa en el estándar SIP V2 y es compatible con la mayoría de los proveedores de servicios, lo que brinda una gran comodidad al implementar la red VoIP.
Gestión fácil
Equipado con protocolos de gestión avanzados como SNMP y TR069, que es fácil de lograr una implementación unificada y una gestión centralizada.
Especificaciones
-
48 puertos FXS
-
48 cuentas SIP
-
2*10/100/1000 Mbps
-
Soporte T.38 y T.30
-
Apoyo HNAT
Comparación
| FXS (RJ11) |
| FXO (RJ11) |
| SIP Account |
| Ethernet (RJ45) |
| Wi-Fi |
| 2.4GHz Speed |
| USB Port |
| AP Mode |
| HNAT |
| DHCP |
| SNMP |
| TR069 |
| VLAN |
| VPN |
| FAX |
| 3-Way Conference |
| Voice Codec |
| SIP Protocol |
| Auto Provision |
| Web Management |
| FTA1101 | FTA5111 | FTA5120 | FTA5101 | FTA5102E2 | G504 | G508 | FGW4148-48S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXS (RJ11) | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 4 | 8 | |
| FXO (RJ11) | X | 1 | 2 | X | X | X | X | |
| SIP Account | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 4 | 8 | |
| Ethernet (RJ45) | 2*10/100M | 3*10/100M | 3*10/100M | 3*10/100M | 3*10/100M | 2*10/100/1000M | 2*10/100/1000M | |
| Wi-Fi | √ | X | X | X | X | X | X | |
| 2.4GHz Speed | 300Mbps | X | X | X | X | X | X | |
| USB Port | 1 | X | X | X | X | X | X | |
| AP Mode | √ | X | X | X | X | X | X | |
| HNAT | X | X | X | X | X | √ | √ | |
| DHCP | Client/Server | Client/Server | Client/Server | Client/Server | Client/Server | Client/Server | Client/Server | |
| SNMP | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| TR069 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| VLAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| VPN | PPTP, L2TP, OpenVPN | PPTP, L2TP, OpenVPN | PPTP, L2TP, OpenVPN | PPTP, L2TP, OpenVPN | PPTP, L2TP, OpenVPN | PPTP, L2TP, OpenVPN | PPTP, L2TP, OpenVPN | |
| FAX | T.38, T.30 | T.38, T.30 | X | T.38, T.30 | T.38, T.30 | T.38, T.30 | T.38, T.30 | |
| 3-Way Conference | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Voice Codec | G.722, G.711(A/u), G.723, G.729A/B, iLBC | G.722, G.711(A/u), G.723, G.729A/B, iLBC | G.722, G.711(A/u), G.723, G.729A/B, iLBC | G.722, G.711(A/u), G.723, G.729A/B, iLBC | G.722, G.711(A/u), G.723, G.729A/B, iLBC | G.722, G.711(A/u), G.723, G.729A/B, iLBC | G.722, G.711(A/u), G.723, G.729A/B, iLBC | |
| SIP Protocol | SIPV2.0 (RFC3261/3262/3263/3264) | SIPV2.0 (RFC3261/3262/3263/3264) | SIPV2.0 (RFC3261/3262/3263/3264) | SIPV2.0 (RFC3261/3262/3263/3264) | SIPV2.0 (RFC3261/3262/3263/3264) | SIPV2.0 (RFC3261/3262/3263/3264) | SIPV2.0 (RFC3261/3262/3263/3264) | |
| Auto Provision | TFTP, HTTP, HTTPS | TFTP, HTTP, HTTPS | TFTP, HTTP, HTTPS | TFTP, HTTP, HTTPS | TFTP, HTTP, HTTPS | TFTP, HTTP, HTTPS | TFTP, HTTP, HTTPS | |
| Web Management | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |






